Under Operation
Job Card No | Date Entrance | Status | StartJob | Car Type | Car Color | Car No | OwnerName | Owner Phone | CarKM | Car Model | Ins. Company | Claim No | LPO NO | LPO Date | LPO Amount | Excess Amount | LPO TAX | Notes | Car Receive Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | 25/04/2021 12:34 PM | Started | 28/04/2021 | PEUGEOT | white | 49102 SHJ | Jamal rent car | 0557224868 | 6,148 | 2021 | Emirates | 300/4102/61/21/01257 | 0 | NEED LPO بيجو 301 من الامام 29-4-2021 | |||||
1457 | 25/09/2022 09:20 AM | Started | 14/02/2024 | CHEVROLET | white | 1234Iraq | Hashem | 0505255910 | 0 | 2020 | CASH | شفرليه ايكونس ابيض | |||||||
1519 | 23/11/2022 07:31 PM | Started | 28/11/2022 | Mercedes C 200 | gray | 00000 | Abu alla | 0554618881 | 0 | 2019 | CASH | ||||||||
1794 | 23/10/2023 04:52 PM | Started | 25/10/2023 | Toyota Corolla | gray | 23094 shj | mohamed rabie | 0565267228 | 129,507 | 2016 | Al Buhira | 350 | 26-10-2023 كورلا | ||||||
1863 | 13/01/2024 12:25 PM | Started | 13/01/2024 | Toyota Fortuner | white | 27239 AD | National Transport | 0563266656 | 66,433 | 2022 | CASH | باب خلفي الايسر | |||||||
1870 | 18/01/2024 04:51 PM | Started | 01/02/2024 | CHERY - China Car | gray | 1234JORDAN | ammar | 0544091917 | 0 | 2022 | CASH | تيسلا 3 07-02-2024 | |||||||
1871 | 17/01/2024 04:53 PM | Started | 03/02/2024 | Mercedes | Balck | 1234JORDAN | ammar | 0544091917 | 0 | 2020 | CASH | G63 | |||||||
2473 | 01/09/2025 12:37 PM | Started | 06/09/2025 | Toyota Camry | gray | 51243 dxb | MAJID MURSHID | 0562126222 | 145,046 | 2019 | Al Sagr DXB | 4,200 | كامري 15-09-2025 | ||||||
2480 | 03/09/2025 11:33 AM | Started | 08/09/2025 | Nissan Urvan | white | 47377 shj | al arabi aluminum | 0547925247 | 181,717 | 2020 | Al Sagr DXB | اور فان 15-09-2025 | |||||||
1921 | 28/03/2024 09:13 PM | Started | 31/03/2024 | Suzuki Swift | Blue | 46060 DXB | Fatima | 0507757789 | 2016 | Al Sagr DXB | اعاده عمل ورشه ابو فضه | ||||||||
1922 | 08/04/2024 10:34 PM | Started | 30/11/-0001 | Dodge Charger | gray | 1234 iarq | Farooq | 0564411131 | 75,476,183 | 2019 | CASH | فاروق الديلمي | |||||||
1923 | 14/04/2024 05:00 PM | Started | 16/04/2024 | Dodge Charger | Blue | 70714 dxb | Mustafa Ali | 0567071441 0556340211 | 190,334 | 2018 | Al Sagr DXB | فحص وتشيك الصقر الوطنيه 20-04-2024 | |||||||
1947 | 04/05/2024 10:03 AM | Started | 07/05/2024 | Range Rover Sport | Red | 98725 DXB | ARAFA SELIM | 0557811136 | 197,275 | 2016 | Al Sagr DXB | 700 | رينج روفر | ||||||
1958 | 09/05/2024 07:19 PM | Started | 11/05/2024 | CADILLAC | Balck | 53769DXB | Raafat Abdel Aziz | 0 | 2023 | Al Sagr DXB | غرق XT4 26-06-2024 | ||||||||
1984 | 01/06/2024 06:44 PM | Started | 04/06/2024 | Hyundai | Silver | 75852 SHJ | ALHADHARAT RENT ACAR | 2018 | Al Sagr DXB | غرق هايونداي كاريتا 13-07-2024 | |||||||||
1996 | 10/06/2024 08:34 PM | Started | 13/06/2024 | LEXUES IS 350 | gray | 11541 SHJ | SHAHAD | 0526306626 | 0 | 2021 | Al Sagr DXB | 0544419447 IS غرق 17-08-2024 | |||||||
2479 | 02/09/2025 08:39 PM | Started | 03/09/2025 | GMC Yukon | Balck | 28722 DXB | RAOUA AADROUNA | 0502882023 | 327,485 | 2013 | Al Sagr DXB | 2,500 | جي ام سي 040-09-2025 | ||||||
2016 | 27/07/2024 09:55 AM | Started | 28/07/2024 | FORD | Gold | 38902DXB | HASAN ALSAMHOURI | 0504541854 | 2017 | Al Sagr DXB | غرق شغل جير | ||||||||
2024 | 04/08/2024 07:40 PM | Started | 07/08/2024 | Mercedes C 200 | Balck | 1953 | 0529990909 | 9,490 | 2020 | Al Sagr DXB | مرسيدس اعاده عمل 09-10-2024 | ||||||||
2089 | 14/10/2024 10:30 AM | Started | 14/10/2024 | Toyota HiAce | white | 22619 dxb | eskndar | 0508238199 | 1,113,237 | 2007 | Al Sagr DXB | 5,200 | تويوتا هاياس 29-10-2024 | ||||||
2106 | 21/10/2024 10:28 AM | Started | 22/10/2024 | Nissan Sentra | Red | 94575dxb | mohammed hussin | 0508744847 | 190,151 | 2014 | Al Sagr DXB | سينترا 24-10-2024 | |||||||
2116 | 27/10/2024 11:18 AM | Started | 27/10/2024 | Nissan Sentra | Silver | 24875 ajman | Khader Abdel Hassan | 0506850852 | 154,411 | 2017 | Al Sagr DXB | 3,000 | سينترا 29-10-2024 | ||||||
2123 | 29/10/2024 12:48 PM | Started | 29/10/2024 | Toyota Prado | white | 35120 dxb | Tamer Mohammed | 0556223505 | 98,185 | 2021 | Al Sagr DXB | 4,500 | برادو 31-10-2024 | ||||||
2171 | 24/11/2024 09:44 AM | Started | 03/12/2024 | Mercedes | white | 87395 dxb | elmuiz adbelalrahman | 0508112215 | 118,631 | 2019 | Al Sagr DXB | GLC خلف | |||||||
2175 | 24/11/2024 12:41 PM | Started | 28/11/2024 | Toyota Yaris | Silver | 65919 Ajman | Munira Ali Mohammed | 0582400445 | 272,456 | 2009 | Al Sagr DXB | يارس 7-12-2024 | |||||||
Job Card No | Date Entrance | Status | StartJob | Car Type | Car Color | Car No | OwnerName | Owner Phone | CarKM | Car Model | Ins. Company | Claim No | LPO NO | LPO Date | LPO Amount | Excess Amount | LPO TAX | Notes | Car Receive Date |
Total= 19,400 | Total= 1,050 |
Please choose input type for columns that you want to edit