Final Job Updated
| Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Car Model | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice No | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | NISSAN | 86909 shj | white | 27/03/2021 | alhdif | 504,978,282 | 232,282 | 2009 | C/SH/2031/2021/00102 | 27/03/2021 10:17 AM | Cancel | 27-03-2021 نيسان بيك نيفيرا | 558 | 30/11/-0001 | 27/03/2021 | NEED LPO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2556 | Nissan Sunny | 91344 AJMAN | Silver | 23/12/2025 | Abdul Rahman Murshid | 528,746,431 | 0 | 2001 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/04111 | 06/12/2025 06:41 PM | Started | صني | 2,556 | 30/11/-0001 | 06/12/2025 | 19447 | 29/06/2026 | 0 | 2,000 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |||||||
| 2617 | Mitsubishi | 90426 AD | white | 08/06/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/26/00078 | 07/03/2026 09:04 PM | Started | 90426 FUZA | 2,617 | 30/11/-0001 | 08/03/2026 | 08327 | 08/06/2026 | 0 | 1,350 | 1,417.50 | 0.00 | 1,417.50 | |||||||
| 2660 | Toyota Corolla | 45336 AD | white | 09/05/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/26/00682 | 23/04/2026 12:14 PM | Started | كورلا حادث كبير | 2,660 | 30/11/-0001 | 02/05/2026 | 08126 | 03/06/2026 | 0 | 5,800 | 6,090.00 | 0.00 | 6,090.00 | |||||||
| 2661 | Nissan Xterra | 54842 AD | white | 16/05/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/26/00645 | 04/05/2026 06:32 PM | Started | امام الايمن 16-05-2026 | 2,661 | 30/11/-0001 | 11/05/2026 | 07196 | 13/05/2026 | 0 | 2,400 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | |||||||
| 2664 | Toyota Camry | 28750 AD | white | 13/05/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2025 | Emirates | 100/4111/61/26/00759 | 12/05/2026 09:56 AM | Started | زجاج 13-05-2026 | 2,664 | 30/11/-0001 | 13/05/2026 | 08383 | 08/06/2026 | 0 | 1,800 | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 | |||||||
| 2665 | T. Land Cruiser | 59385 AD | white | 20/05/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00762 | 12/05/2026 11:01 AM | Started | جانب الايسر | 2,665 | 30/11/-0001 | 17/05/2026 | 07641 | 20/05/2026 | 0 | 2,400 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | |||||||
| 2675 | T. Land Cruiser | 87152 AD | white | 06/06/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00856 | 03/06/2026 10:11 AM | Started | زجاج | 2,675 | 30/11/-0001 | 06/06/2026 | 08376 | 08/06/2026 | 0 | 2,265 | 2,378.25 | 0.00 | 2,378.25 | |||||||
| Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 18,015 | Total= 0 |
Please choose input type for columns that you want to edit
ALSAGR National Insurance Co Updated
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO TAX | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total | New Inv NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | Nissan Sentra | 24875 ajman | Silver | Khader Abdel Hassan | 506,850,852 | 154,411 | 2017 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2025/00039 | 27/10/2024 11:18 AM | approve | سينترا 29-10-2024 | 27/10/2024 | 24/10/2024 | 07549 | 245.00 | 24/06/2026 | 0 | 2,116 | 24/06/2026 | 4,900.00 | 5,145.00 | 0.00 | 5,145.00 | 2,116.00 | ||||||||
| 2538 | KIA | 57862 SHJ | Silver | ZEINA KADOURA | 509,589,480 | 48,139 | 2024 | Al Sagr DXB | C/HS/2030/2025/04881 | 09/11/2025 07:14 PM | Started | كيا سونيت 13-11-2025 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | C/HS/2030/2025/04881 | 250.00 | 24/06/2026 | 0 | 2,538 | 24/06/2026 | 5,000.00 | 1,200 | 5,250.00 | 1,260.00 | 3,990.00 | 2,538.00 | |||||||
| 2553 | Nissan Pathfinder | 81519 DXB | Green | AHMAD ABDULRAHMAN | 562,900,848 | 95,720 | 2020 | Al Sagr DXB | C/SZ/2031/2025/02368 | 06/12/2025 10:08 AM | Started | 14-12-2025 | 06/12/2025 | 14/12/2025 | 01831 | 332.00 | 10/12/2025 | 0 | 2,553 | 24/06/2026 | 6,640.00 | 6,972.00 | 0.00 | 6,972.00 | 2,553.00 | ||||||||
| 2603 | Nissan Urvan | 58843 SHJ | white | Eastern Lighthouse | 508,166,856 | 477,893 | 2016 | Al Sagr DXB | C/AD/2030/2026/00765 | 07/02/2026 09:35 AM | Started | 08-02-2026اورفان | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 12245 | 225.00 | 04/05/2026 | 0 | 2,603 | 24/06/2026 | 4,500.00 | 4,725.00 | 0.00 | 4,725.00 | 2,603.00 | ||||||||
| 2608 | Honda Civic | 79571AJMAN | white | Mohamed ASHADUSSAMAN | 561,861,497 | 232,292 | 2007 | Al Sagr DXB | c/sh/2031/2026/00070 | 14/02/2026 09:35 AM | Started | هوندا 25-02-2026 | 14/02/2026 | 25/02/2026 | 01248 | 200.00 | 23/06/2026 | 0 | 2,608 | 24/06/2026 | 4,000.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 2,608.00 | ||||||||
| 2638 | Toyota Rav 4 | 58375 SHJ | white | Reem Saad El-Din | 504,650,280 | 195,260 | 2017 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2026/00260 | 08/04/2026 07:41 PM | Started | راف 4 21-04-2026 | 12/04/2026 | 21/04/2026 | 07490 | 440.00 | 07/05/2026 | 0 | 2,638 | 24/06/2026 | 8,800.00 | 350 | 9,240.00 | 367.50 | 8,872.50 | 2,638.00 | |||||||
| 2658 | Nissan Patrol | 17029 AD | white | Ibrahim Al-Masabi | 563,553,232 | 0 | 2019 | Al Sagr DXB | C/HS/2030/2026/00921 | 20/04/2026 10:50 AM | Started | FLOOD | 27/04/2026 | 18/06/2026 | 18392 | 1,200.00 | 20/05/2026 | 0 | 2,658 | 24/06/2026 | 24,000.00 | 700 | 25,200.00 | 735.00 | 24,465.00 | 2,658.00 | |||||||
| 2663 | Toyota HiAce | 28103 shj | white | sama malabar | 505,541,950 | 509,886 | 2016 | Al Sagr DXB | C/AD/2030/2026/01705 | 09/05/2026 09:48 AM | Started | HiAce 12-05-2026 | 09/05/2026 | 12/05/2026 | 12992 | 225.00 | 24/06/2026 | 0 | 2,663 | 24/06/2026 | 4,500.00 | 4,725.00 | 0.00 | 4,725.00 | 2,663.00 | ||||||||
| 2667 | Toyota Hilux | 44973 shj | white | AL MORAFQ BLDG | 54,719,075 | 460,602 | 2013 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2026/00348 | 16/05/2026 09:38 AM | Started | تويوتا بيك اب 20-05-2026 | 16/05/2026 | 20/05/2026 | 07550 | 240.00 | 24/06/2026 | 0 | 2,667 | 24/06/2026 | 4,800.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 2,667.00 | ||||||||
| 2673 | KIA | 46814 DXB | Red | Omar Mustafa | 568,928,486 | 68,901 | 2022 | Al Sagr DXB | C/AD/2030/2026/01706 | 01/06/2026 06:36 PM | Started | كيا سالتوس 06-06-2026 | 01/06/2026 | 06/06/2026 | 12993 | 240.00 | 24/06/2026 | 0 | 2,673 | 24/06/2026 | 4,800.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 2,673.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | ||||||
| Total= 71,940.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Emirates National Insurance Co .
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | Toyota Corolla | 33742 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 41,175 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00457 | 01/03/2025 09:04 AM | Started | كورلا 06-03-2025 | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 05336 | 13/04/2026 | 0 | 2,326 | 17/05/2026 | 3,900.00 | 195.00 | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | ||||||||
| 2413 | Toyota Corolla | 33185 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 40,617 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00957 | 31/05/2025 10:15 AM | Started | كورلا 05-06-2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 05334 | 13/04/2026 | 0 | 2,413 | 17/05/2026 | 1,400.00 | 70.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | ||||||||
| 2435 | Toyota Corolla | 33916 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/26/00664 | 23/06/2025 09:07 AM | Started | كورلا 26-06-2025 | 26/06/2025 | 24/07/2025 | 07195 | 13/05/2026 | 0 | 2,435 | 17/05/2026 | 2,500.00 | 125.00 | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 | ||||||||
| 2447 | T. Land Cruiser | 87154 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01443 | 17/07/2025 11:21 AM | Started | كروزر 24-07-205 | 19/07/2025 | 24/07/2025 | 05333 | 13/04/2026 | 0 | 2,447 | 17/05/2026 | 2,300.00 | 115.00 | 2,415.00 | 0.00 | 2,415.00 | ||||||||
| 2455 | Nissan Xterra | 77826 AD | gray | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01458 | 24/07/2025 10:29 AM | Started | اكستيرا 27-07-2025 | 26/07/2025 | 27/07/2025 | 5331 | 13/04/2026 | 0 | 2,455 | 17/05/2026 | 1,400.00 | 70.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | ||||||||
| 2552 | Nissan Xterra | 88607 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 55,256 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00174 | 03/12/2025 09:30 AM | Started | اكستيرا 15-12-2025 | 06/12/2025 | 15/12/2025 | 05318 | 13/04/2026 | 0 | 2,552 | 17/05/2026 | 3,400.00 | 170.00 | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 | ||||||||
| 2565 | Toyota Yaris | 28017 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 55,337 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02520 | 14/12/2025 04:48 PM | Started | يارس 17-12-2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 05290 | 13/04/2026 | 0 | 2,565 | 17/05/2026 | 950.00 | 47.50 | 997.50 | 0.00 | 997.50 | ||||||||
| 2581 | Toyota Corolla | 43675 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02564 | 04/01/2026 05:43 PM | Started | 08-01-2026 كورلا | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 05289 | 13/04/2026 | 0 | 2,581 | 17/05/2026 | 1,050.00 | 52.50 | 1,102.50 | 0.00 | 1,102.50 | ||||||||
| 2587 | Toyota Corolla | 33742 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,042 | 2024 | Emirates | 300/4102/61/26/00094 | 08/01/2026 06:03 PM | Started | كورلا | 13/01/2026 | 15/01/2026 | 05328 | 13/04/2026 | 0 | 2,587 | 17/05/2026 | 3,400.00 | 170.00 | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 | ||||||||
| 2589 | Nissan Xterra | 81610 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 95,437 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/26/00007 | 13/01/2026 08:09 PM | Started | اكسترا | 18/01/2026 | 17/01/2026 | 05329 | 13/04/2026 | 0 | 2,589 | 17/05/2026 | 2,200.00 | 110.00 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 22,500.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Watania Takaful Company
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 METHAQ TAKAFUL INSURANCE Co.
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | Hyundai | 86111 DXB | Silver | mohamed | 528,055,666 | 94,056 | 2013 | METHAQ | C/01/4011/2023/968 | 25/07/2023 11:16 AM | Started | جينسيس | 25/07/2023 | 05/08/2023 | 109367 | 14/07/2023 | 0 | 0 | 31/12/2025 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 3,000.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 AlBuhaira National Insurance Co .
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | FORD | 93329 dxb | Red | esam ahmad | 545,889,099 | 286,113 | 2012 | Al Buhira | C/FU/TPL/2022/002472 | 21/04/2022 10:22 PM | Started | NEED LPO 27-04-2022 | 24/04/2022 | 27/02/2024 | 499789 | 23/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1873 | JAGUAR | 84918 shj | Silver | Daniel duppies | 505,176,448 | 2008 | Al Buhira | c/zr/cmp/2030/007163 | 20/01/2024 01:10 PM | Started | جاكور 28-01-2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 513967 | 13/10/2024 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1888 | Honda Civic | 62854 DXB | white | RAJEEV | 551,511,762 | 288,581 | 2008 | Al Buhira | C/KF/CMP/2024/017722 | 15/02/2024 07:21 PM | Started | هوندا سفيك 25-02-2024 | 20/02/2024 | 25/02/2024 | 499942 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1899 | Nissan Sunny | 28475 DXB | Gold | GHOBRIAL | 556,232,763 | 378,759 | 2003 | Al Buhira | C/SH/CMP/2024/068243 | 03/03/2024 05:00 PM | Started | نيسان صني 07/03/-2024 12:00 AM | 05/03/2024 | 07/03/2024 | 500814 | 12/03/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2010 | Mercedes C 200 | 17887 SHJ | gray | AMNA MOHAMED | 502,584,584 | 77,100 | 2022 | Al Buhira | C/AS/CMP/2024/005562 | 16/07/2024 11:44 AM | Started | مرسيدس | 27/07/2024 | 20/07/2024 | 509702 | 30/07/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2132 | Toyota | 88004 shj | white | IBRAHIM RAMADAN | 504,714,701 | 185,743 | 2013 | Al Buhira | C/UT/CMP/2024/078691 | 05/11/2024 09:29 AM | Started | البحيره | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 515850 | 08/11/2024 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 2,800.00 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2279 | Nissan Armada | 4424 dxb | Blue | talal rasmi | 563,279,128 | 211,053 | 2012 | Al Buhira | C/SH/CMP/2025/085419 | 01/02/2025 09:19 AM | Started | 0568858900 ارمادا | 09/02/2025 | 23/02/2025 | 524091 | 05/02/2025 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 2,900.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2303 | Mercedes C 200 | 53188 dxb | Blue | ahmed aseed | 506,337,795 | 43,832 | 2018 | Al Buhira | C/DB/CMP/2025/014815 | 17/02/2025 01:02 PM | Started | مرسيدس سي 200 | 18/02/2025 | 22/02/2025 | 524867 | 19/02/2025 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 7,000.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 26,800.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Cash By Customer
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | Hyundai Accent | 29184 | white | Areej Rant A Car | 559,857,823 | 52,458 | 2018 | CASH | 16/08/2022 06:14 PM | Started | غاز مكيف 100 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 16/08/2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1384 | DODGE | 1234iraq | Balck | Hashem | 505,255,910 | 1,699 | 2021 | CASH | 14/06/2022 07:14 PM | Started | MN551278 | 15/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1386 | Nissan Armada | 3500 iraq | Blue | 0505255910 | 0 | 48,623 | 2020 | CASH | تم دفع 21-07--2022 | 19/06/2022 05:39 PM | Started | اجور 3500درهم D1LX017569 | 22/06/2022 | 21/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1387 | GMC | 1234iraq | gray | Hashem | 505,255,910 | 10,792 | 2021 | CASH | 19/06/2022 05:39 PM | Started | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1817 | Mitsubishi | 53394 dxb | Red | Islam Hosni | 5,632,666,565 | 2018 | CASH | 19/11/2023 09:39 AM | Started | بريك امامي وخلفي | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 | 0 | 27/12/2023 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1391 | Chevrolet Malibu | 1234iraq | white | Hashem | 505,255,910 | 124,652 | 2020 | CASH | 26/06/2022 05:23 PM | Started | 1200 اجور تصليح | 28/06/2022 | 23/07/2022 | 0 | 0 | 23/07/2022 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1396 | Toyota Camry | 25809 ad | white | Hussein | 559,857,807 | 139,026 | 2018 | CASH | 02/07/2022 10:49 AM | Started | صبغ دعميه امامي + خلفي | 30/11/-0001 | 03/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 03/07/2022 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1397 | CHEVROLET | 1234Iraq | white | Hashem | 505,255,910 | 466 | 2022 | CASH | 02/07/2022 12:06 PM | Started | شفرليه بليزر ابيض ns132648 اجور تصليح 3000 | 03/07/2022 | 15/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 15/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1398 | Honda Accord | 0000 | Red | Abdullah | 521,166,875 | 8,058 | 2021 | CASH | تم دفع المبلغ 3500 درهم 24-7- تحويلها لسليمان 2022 | 02/07/2022 12:06 PM | Started | شاصي رقم a036143 اجور تصليح 3500 درهم | 06/07/2022 | 25/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 25/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1402 | GMC | 1234Iraq | Blue | Hashem | 505,255,910 | 2022 | CASH | 06/07/2022 01:07 PM | Started | جي ام سي اكديا 1700 درهم | 12/07/2022 | 27/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 27/07/2022 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 19,200.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Paid Bill All Company A
Please choose input type for columns that you want to edit
