Final Job Updated
| Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Car Model | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice No | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | NISSAN | 86909 shj | white | 27/03/2021 | alhdif | 504,978,282 | 232,282 | 2009 | C/SH/2031/2021/00102 | 27/03/2021 10:17 AM | Cancel | 27-03-2021 نيسان بيك نيفيرا | 558 | 30/11/-0001 | 27/03/2021 | NEED LPO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 2326 | Toyota Corolla | 33742 AD | white | 06/03/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 41,175 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00457 | 01/03/2025 09:04 AM | Started | كورلا 06-03-2025 | 2,326 | 30/11/-0001 | 04/03/2025 | 05336 | 13/04/2026 | 0 | 3,900 | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | |||||||
| 2413 | Toyota Corolla | 33185 AD | white | 05/06/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 40,617 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00957 | 31/05/2025 10:15 AM | Started | كورلا 05-06-2025 | 2,413 | 30/11/-0001 | 02/06/2025 | 05334 | 13/04/2026 | 0 | 1,400 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | |||||||
| 2447 | T. Land Cruiser | 87154 AD | white | 24/07/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01443 | 17/07/2025 11:21 AM | Started | كروزر 24-07-205 | 2,447 | 30/11/-0001 | 19/07/2025 | 05333 | 13/04/2026 | 0 | 2,300 | 2,415.00 | 0.00 | 2,415.00 | |||||||
| 2455 | Nissan Xterra | 77826 AD | gray | 27/07/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01458 | 24/07/2025 10:29 AM | Started | اكستيرا 27-07-2025 | 2,455 | 30/11/-0001 | 26/07/2025 | 5331 | 13/04/2026 | 0 | 1,400 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | |||||||
| 2552 | Nissan Xterra | 88607 AD | white | 15/12/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 55,256 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00174 | 03/12/2025 09:30 AM | Started | اكستيرا 15-12-2025 | 2,552 | 30/11/-0001 | 06/12/2025 | 05318 | 13/04/2026 | 0 | 3,400 | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 | |||||||
| 2565 | Toyota Yaris | 28017 AD | white | 17/12/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 55,337 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02520 | 14/12/2025 04:48 PM | Started | يارس 17-12-2025 | 2,565 | 30/11/-0001 | 16/12/2025 | 05290 | 13/04/2026 | 0 | 950 | 997.50 | 0.00 | 997.50 | |||||||
| 2581 | Toyota Corolla | 43675 AD | white | 08/01/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02564 | 04/01/2026 05:43 PM | Started | 08-01-2026 كورلا | 2,581 | 30/11/-0001 | 07/01/2026 | 05289 | 13/04/2026 | 0 | 1,050 | 1,102.50 | 0.00 | 1,102.50 | |||||||
| 2587 | Toyota Corolla | 33742 AD | white | 15/01/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,042 | 2024 | Emirates | 300/4102/61/26/00094 | 08/01/2026 06:03 PM | Started | كورلا | 2,587 | 30/11/-0001 | 13/01/2026 | 05328 | 13/04/2026 | 0 | 3,400 | 3,570.00 | 0.00 | 3,570.00 | |||||||
| 2589 | Nissan Xterra | 81610 AD | white | 17/01/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 95,437 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/26/00007 | 13/01/2026 08:09 PM | Started | اكسترا | 2,589 | 30/11/-0001 | 18/01/2026 | 05329 | 13/04/2026 | 0 | 2,200 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | |||||||
| 2594 | Nissan Xterra | 82771 AD | white | 24/01/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00111 | 19/01/2026 06:58 PM | Started | اكستيرا | 2,594 | 30/11/-0001 | 24/01/2026 | 05342 | 13/04/2026 | 0 | 2,800 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | |||||||
| 2598 | Toyota Corolla | 33916 AD | white | 04/02/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01265 | 31/01/2026 10:45 AM | Started | من الخلف | 2,598 | 30/11/-0001 | 03/02/2026 | 05335 | 13/04/2026 | 0 | 1,400 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | |||||||
| 2621 | Nissan Xterra | 88610 AD | white | 23/03/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/26/00443 | 12/03/2026 09:29 PM | Started | اكستيرا | 2,621 | 30/11/-0001 | 17/03/2026 | 05791 | 20/04/2026 | 0 | 2,200 | 2,310.00 | 0.00 | 2,310.00 | |||||||
| 2635 | Nissan Xterra | 77831 AD | white | 11/04/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 108,821 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/26/00549 | 06/04/2026 10:27 AM | Started | امام وخلف | 2,635 | 30/11/-0001 | 12/04/2026 | 05782 | 20/04/2026 | 0 | 4,700 | 4,935.00 | 0.00 | 4,935.00 | |||||||
| 2642 | Toyota Corolla | 40838 AD | white | 18/04/2026 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/26/00622 | 12/04/2026 06:22 PM | Started | كورلا | 2,642 | 30/11/-0001 | 14/04/2026 | 06187 | 27/04/2026 | 0 | 3,800 | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 | |||||||
| Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 34,900 | Total= 0 |
Please choose input type for columns that you want to edit
ALSAGR National Insurance Co Updated
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO TAX | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total | New Inv NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336 | Kia Cerato | 50966 SHJ | white | Areej rent a car | 552,832,929 | 13,403 | 2024 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/01823 | 08/03/2025 11:57 AM | Started | كيا سيراترو 21-03-205 | 09/03/2025 | 20/03/2025 | 17859 | 475.00 | 25/05/2025 | 0 | 2,336 | 29/04/2026 | 9,500.00 | 1,000 | 9,975.00 | 1,050.00 | 8,925.00 | 2,336.00 | |||||||
| 2570 | Kia Rio | 60416AJMAN | white | AL RAHALCARRENT | 508,971,762 | 93,626 | 2020 | Al Sagr DXB | C/HS/2030/2025/05833 | 23/12/2025 05:25 PM | Started | كيا ريو 07-03-2026 | 17/01/2026 | 07/03/2026 | 18262 | 350.00 | 24/04/2026 | 0 | 2,570 | 29/04/2026 | 7,000.00 | 2,400 | 7,350.00 | 2,520.00 | 4,830.00 | 2,570.00 | |||||||
| 2578 | Hyundai | 48049 SHJ | white | CATHIA ELJURDI | 503,621,712 | 57,797 | 2021 | Al Sagr DXB | C/AJ/2030/2025/00989 | 25/12/2025 10:01 AM | Started | GENSIS 10-01-2026 | 01/01/2026 | 10/01/2026 | 03427 | 1,100.00 | 29/04/2026 | 0 | 2,578 | 29/04/2026 | 22,000.00 | 700 | 23,100.00 | 735.00 | 22,365.00 | 2,578.00 | |||||||
| 2579 | Nissan Sunny | 35791 DXB | white | ASAD RIZALLAH | 507,218,130 | 0 | 2019 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2025/01169 | 27/12/2025 10:01 AM | Started | غرقان SUNNY 08-02-2026 | 30/12/2025 | 08/02/2026 | 07467 | 375.00 | 29/04/2026 | 0 | 2,579 | 29/04/2026 | 7,500.00 | 350 | 7,875.00 | 367.50 | 7,507.50 | 2,579.00 | |||||||
| 2580 | TESLA | 65309 SHJ | white | THAFSEER VALIYA | 504,839,282 | 0 | 2024 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/04367 | 27/12/2025 10:01 AM | Started | TESALA 3 10-01-2026 | 29/12/2025 | 10/01/2026 | 19855 | 1,400.00 | 27/04/2026 | 0 | 2,580 | 29/04/2026 | 28,000.00 | 1,000 | 29,400.00 | 1,050.00 | 28,350.00 | 2,580.00 | |||||||
| 2583 | Range Rover Sport | 97330 DXB | Balck | AHMED RADWAN | 542,185,508 | 160,312 | 2015 | Al Sagr DXB | C/AD/2030/2026/00027 | 06/01/2026 10:03 PM | Started | 22-01-2026 FLOOD | 07/01/2026 | 22/01/2026 | 12603 | 800.00 | 29/04/2026 | 0 | 2,583 | 29/04/2026 | 16,000.00 | 700 | 16,800.00 | 735.00 | 16,065.00 | 2,583.00 | |||||||
| 2584 | Chevrolet Camaro | 18273 DXB | gray | AHMED AUDAY | 56 | 18,273 | 2020 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2025/01175 | 05/01/2026 10:03 PM | Started | FLOOD 25-01-2026 | 07/01/2026 | 25/01/2026 | 07463 | 750.00 | 27/04/2026 | 0 | 2,584 | 29/04/2026 | 15,000.00 | 2,950 | 15,750.00 | 3,097.50 | 12,652.50 | 2,584.00 | |||||||
| 2586 | Dodge Charger | 65346 DXB | Balck | 569,452,809 | 0 | 2019 | Al Sagr DXB | C/AJ/2030/2025/00980 | 06/01/2026 10:03 PM | Started | 04-02-2026 FLOOD | 07/01/2026 | 04/02/2026 | 03412 | 650.00 | 24/04/2026 | 0 | 2,586 | 29/04/2026 | 13,000.00 | 2,300 | 13,650.00 | 2,415.00 | 11,235.00 | 2,586.00 | ||||||||
| 2588 | Toyota HiAce | 99175 dxb | white | 564,667,900 | 0 | 2017 | Al Sagr DXB | C/HS/2030/2026/00040 | 10/01/2026 11:40 AM | Started | 31-01-2026flood | 10/01/2026 | 31/01/2026 | 18285 | 425.00 | 29/04/2026 | 0 | 2,588 | 29/04/2026 | 8,500.00 | 350 | 8,925.00 | 367.50 | 8,557.50 | 2,588.00 | ||||||||
| 2599 | KIA | 11877 dxb | white | nahed Mohmmed | 547,477,779 | 146,671 | 2015 | Al Sagr DXB | C/HS/2031/2026/00861 | 03/02/2026 12:49 PM | Started | kia 5 15-02-2026 | 05/02/2026 | 15/02/2026 | 05576 | 225.00 | 06/04/2026 | 0 | 2,599 | 29/04/2026 | 4,500.00 | 4,725.00 | 0.00 | 4,725.00 | 2,599.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | ||||||
| Total= 131,000.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Emirates National Insurance Co .
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356 | Toyota Corolla | 18021 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 7,809 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00614 | 24/03/2025 09:14 AM | Started | كورلا 27-03-2025 | 23/03/2025 | 27/03/2025 | 15721 | 29/10/2025 | 0 | 2,356 | 02/02/2026 | 4,000.00 | 200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | ||||||||
| 2389 | Toyota Camry | 31174 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 41,775 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00840 | 28/04/2025 09:33 AM | Started | كامري 06-05-2025 | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 15720 | 29/10/2025 | 0 | 2,389 | 02/02/2026 | 2,100.00 | 105.00 | 2,205.00 | 0.00 | 2,205.00 | ||||||||
| 2408 | Toyota Corolla | 75317 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 60,634 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01094 | 24/05/2025 05:18 PM | Started | كورلا 04-06-2025 | 01/06/2025 | 04/06/2025 | 15719 | 29/10/2025 | 0 | 2,408 | 02/02/2026 | 4,800.00 | 240.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | ||||||||
| 2519 | Nissan Xterra | 64485AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/02118 | 21/10/2025 09:42 AM | Started | اكستيرا | 22/10/2025 | 27/10/2025 | 15718 | 29/10/2025 | 0 | 2,519 | 02/02/2026 | 4,900.00 | 245.00 | 5,145.00 | 0.00 | 5,145.00 | ||||||||
| 2522 | Nissan Xterra | 778354 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 128,639 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/02235 | 21/10/2025 06:58 PM | Started | اكستيرا | 28/10/2025 | 07/11/2025 | 16177 | 06/11/2025 | 0 | 2,522 | 03/02/2026 | 6,600.00 | 330.00 | 6,930.00 | 0.00 | 6,930.00 | ||||||||
| 2523 | Toyota Corolla | 42983 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02205 | 25/10/2025 12:57 PM | Started | كورلا | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 15940 | 03/11/2025 | 0 | 2,523 | 02/02/2026 | 2,000.00 | 100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |||||||||
| 2525 | Nissan Xterra | 88594 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 83,744 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01933 | 27/10/2025 10:11 AM | Started | اكسترا | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 15945 | 03/11/2025 | 0 | 2,525 | 02/02/2026 | 1,000.00 | 50.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | ||||||||
| 2536 | Toyota Corolla | 43675 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 102,147 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02314 | 08/11/2025 06:03 PM | Started | كورلا j تم ارجع المركبه مع سائق 12-11-2025 | 22/11/2025 | 25/11/2025 | 16790 | 17/11/2025 | 0 | 2,536 | 02/02/2026 | 1,400.00 | 70.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | ||||||||
| 2540 | Toyota Corolla | 15982 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02303 | 12/11/2025 07:46 PM | Started | كورلا 20-11-2025 | 15/11/2025 | 20/11/2025 | 17635 | 04/12/2025 | 0 | 2,540 | 02/02/2026 | 1,600.00 | 80.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | ||||||||
| 2545 | T. Land Cruiser | 62231 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2018 | Emirates | 100/4111/61/25/02271 | 22/11/2025 09:48 AM | Started | زجاج | 22/11/2025 | 22/11/2025 | 17254 | 25/11/2025 | 0 | 2,545 | 02/02/2026 | 2,100.00 | 105.00 | 2,205.00 | 0.00 | 2,205.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 30,500.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Watania Takaful Company
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 METHAQ TAKAFUL INSURANCE Co.
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | Hyundai | 86111 DXB | Silver | mohamed | 528,055,666 | 94,056 | 2013 | METHAQ | C/01/4011/2023/968 | 25/07/2023 11:16 AM | Started | جينسيس | 25/07/2023 | 05/08/2023 | 109367 | 14/07/2023 | 0 | 0 | 31/12/2025 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 3,000.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 AlBuhaira National Insurance Co .
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | FORD | 93329 dxb | Red | esam ahmad | 545,889,099 | 286,113 | 2012 | Al Buhira | C/FU/TPL/2022/002472 | 21/04/2022 10:22 PM | Started | NEED LPO 27-04-2022 | 24/04/2022 | 27/02/2024 | 499789 | 23/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1873 | JAGUAR | 84918 shj | Silver | Daniel duppies | 505,176,448 | 2008 | Al Buhira | c/zr/cmp/2030/007163 | 20/01/2024 01:10 PM | Started | جاكور 28-01-2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 513967 | 13/10/2024 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1888 | Honda Civic | 62854 DXB | white | RAJEEV | 551,511,762 | 288,581 | 2008 | Al Buhira | C/KF/CMP/2024/017722 | 15/02/2024 07:21 PM | Started | هوندا سفيك 25-02-2024 | 20/02/2024 | 25/02/2024 | 499942 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1899 | Nissan Sunny | 28475 DXB | Gold | GHOBRIAL | 556,232,763 | 378,759 | 2003 | Al Buhira | C/SH/CMP/2024/068243 | 03/03/2024 05:00 PM | Started | نيسان صني 07/03/-2024 12:00 AM | 05/03/2024 | 07/03/2024 | 500814 | 12/03/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2010 | Mercedes C 200 | 17887 SHJ | gray | AMNA MOHAMED | 502,584,584 | 77,100 | 2022 | Al Buhira | C/AS/CMP/2024/005562 | 16/07/2024 11:44 AM | Started | مرسيدس | 27/07/2024 | 20/07/2024 | 509702 | 30/07/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2132 | Toyota | 88004 shj | white | IBRAHIM RAMADAN | 504,714,701 | 185,743 | 2013 | Al Buhira | C/UT/CMP/2024/078691 | 05/11/2024 09:29 AM | Started | البحيره | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 515850 | 08/11/2024 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 2,800.00 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2279 | Nissan Armada | 4424 dxb | Blue | talal rasmi | 563,279,128 | 211,053 | 2012 | Al Buhira | C/SH/CMP/2025/085419 | 01/02/2025 09:19 AM | Started | 0568858900 ارمادا | 09/02/2025 | 23/02/2025 | 524091 | 05/02/2025 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 2,900.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2303 | Mercedes C 200 | 53188 dxb | Blue | ahmed aseed | 506,337,795 | 43,832 | 2018 | Al Buhira | C/DB/CMP/2025/014815 | 17/02/2025 01:02 PM | Started | مرسيدس سي 200 | 18/02/2025 | 22/02/2025 | 524867 | 19/02/2025 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 7,000.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 26,800.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Cash By Customer
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | Hyundai Accent | 29184 | white | Areej Rant A Car | 559,857,823 | 52,458 | 2018 | CASH | 16/08/2022 06:14 PM | Started | غاز مكيف 100 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 16/08/2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1384 | DODGE | 1234iraq | Balck | Hashem | 505,255,910 | 1,699 | 2021 | CASH | 14/06/2022 07:14 PM | Started | MN551278 | 15/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1386 | Nissan Armada | 3500 iraq | Blue | 0505255910 | 0 | 48,623 | 2020 | CASH | تم دفع 21-07--2022 | 19/06/2022 05:39 PM | Started | اجور 3500درهم D1LX017569 | 22/06/2022 | 21/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1387 | GMC | 1234iraq | gray | Hashem | 505,255,910 | 10,792 | 2021 | CASH | 19/06/2022 05:39 PM | Started | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1817 | Mitsubishi | 53394 dxb | Red | Islam Hosni | 5,632,666,565 | 2018 | CASH | 19/11/2023 09:39 AM | Started | بريك امامي وخلفي | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 | 0 | 27/12/2023 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1391 | Chevrolet Malibu | 1234iraq | white | Hashem | 505,255,910 | 124,652 | 2020 | CASH | 26/06/2022 05:23 PM | Started | 1200 اجور تصليح | 28/06/2022 | 23/07/2022 | 0 | 0 | 23/07/2022 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1396 | Toyota Camry | 25809 ad | white | Hussein | 559,857,807 | 139,026 | 2018 | CASH | 02/07/2022 10:49 AM | Started | صبغ دعميه امامي + خلفي | 30/11/-0001 | 03/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 03/07/2022 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1397 | CHEVROLET | 1234Iraq | white | Hashem | 505,255,910 | 466 | 2022 | CASH | 02/07/2022 12:06 PM | Started | شفرليه بليزر ابيض ns132648 اجور تصليح 3000 | 03/07/2022 | 15/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 15/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1398 | Honda Accord | 0000 | Red | Abdullah | 521,166,875 | 8,058 | 2021 | CASH | تم دفع المبلغ 3500 درهم 24-7- تحويلها لسليمان 2022 | 02/07/2022 12:06 PM | Started | شاصي رقم a036143 اجور تصليح 3500 درهم | 06/07/2022 | 25/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 25/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1402 | GMC | 1234Iraq | Blue | Hashem | 505,255,910 | 2022 | CASH | 06/07/2022 01:07 PM | Started | جي ام سي اكديا 1700 درهم | 12/07/2022 | 27/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 27/07/2022 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 19,200.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Paid Bill All Company A
Please choose input type for columns that you want to edit
