Final Job Updated
Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Car Model | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice No | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | NISSAN | 86909 shj | white | 27/03/2021 | alhdif | 504,978,282 | 232,282 | 2009 | C/SH/2031/2021/00102 | 27/03/2021 10:17 AM | Cancel | 27-03-2021 نيسان بيك نيفيرا | 558 | 30/11/-0001 | 27/03/2021 | NEED LPO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1733 | Hyundai | 86111 DXB | Silver | 05/08/2023 | mohamed | 528,055,666 | 94,056 | 2013 | METHAQ | C/01/4011/2023/968 | 25/07/2023 11:16 AM | Started | جينسيس | 1,733 | 30/11/-0001 | 25/07/2023 | 109367 | 14/07/2023 | 0 | 3,000 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | |||||||
1873 | JAGUAR | 84918 shj | Silver | 23/01/2024 | Daniel duppies | 505,176,448 | 2008 | Al Buhira | c/zr/cmp/2030/007163 | 20/01/2024 01:10 PM | Started | جاكور 28-01-2024 | 1,873 | 30/11/-0001 | 22/01/2024 | 513967 | 13/10/2024 | 0 | 5,300 | 5,565.00 | 0.00 | 5,565.00 | ||||||||
2459 | Toyota Corolla | 34386 AD | white | 02/10/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 83,786 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01841 | 27/07/2025 08:30 PM | Started | تويوتا كورلا مطالبه مع شركه ميثاق حادث من الخلف | 2,459 | 30/11/-0001 | 25/09/2025 | 13892 | 30/09/2025 | 0 | 6,000 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | |||||||
2478 | Toyota Corolla | 34461 AD | white | 11/09/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 93,280 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01474 | 26/08/2025 08:44 PM | Started | كورلا | 2,478 | 30/11/-0001 | 06/09/2025 | 12723 | 09/09/2025 | 0 | 7,500 | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 | |||||||
2053 | Range Rover Sport | 22373 DXB | gray | 24/09/2024 | JAWAHER MOHAMED | 506,303,484 | 212,890 | 2018 | Al Sagr DXB | C/SZ/2030/2024/01864 | 11/09/2024 08:13 PM | Started | رينح قليا 29-09-2024 | 2,053 | 30/11/-0001 | 21/09/2024 | 06761 | 01/10/2025 | 0 | 0 | 15,000 | 0.00 | 15,750.00 | -15,750.00 | ||||||
2113 | CHEVROLET | 94404 dxb | Red | 01/09/2024 | MAMRM | 501,223,638 | 148,702 | 2019 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2025/00906 | 24/10/2024 04:54 PM | Started | كورفيت 27-11-2024 تمالغاء اضافه على قيمه | 2,113 | 30/11/-0001 | 31/10/2024 | 07004 | 01/10/2025 | 0 | 38,000 | 6,700 | 39,900.00 | 7,035.00 | 32,865.00 | ||||||
2132 | Toyota | 88004 shj | white | 12/11/2024 | IBRAHIM RAMADAN | 504,714,701 | 185,743 | 2013 | Al Buhira | C/UT/CMP/2024/078691 | 05/11/2024 09:29 AM | Started | البحيره | 2,132 | 30/11/-0001 | 04/11/2024 | 515850 | 08/11/2024 | 0 | 2,800 | 600 | 2,940.00 | 630.00 | 2,310.00 | ||||||
2279 | Nissan Armada | 4424 dxb | Blue | 23/02/2025 | talal rasmi | 563,279,128 | 211,053 | 2012 | Al Buhira | C/SH/CMP/2025/085419 | 01/02/2025 09:19 AM | Started | 0568858900 ارمادا | 2,279 | 30/11/-0001 | 09/02/2025 | 524091 | 05/02/2025 | 0 | 2,900 | 350 | 3,045.00 | 367.50 | 2,677.50 | ||||||
2303 | Mercedes C 200 | 53188 dxb | Blue | 22/02/2025 | ahmed aseed | 506,337,795 | 43,832 | 2018 | Al Buhira | C/DB/CMP/2025/014815 | 17/02/2025 01:02 PM | Started | مرسيدس سي 200 | 2,303 | 30/11/-0001 | 18/02/2025 | 524867 | 19/02/2025 | 0 | 7,000 | 350 | 7,350.00 | 367.50 | 6,982.50 | ||||||
2381 | Nissan Xterra | 88570 AD | white | 29/05/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00711 | 09/04/2025 05:57 PM | Started | اكستيرا 29-05-2025 | 2,381 | 30/11/-0001 | 24/04/2025 | 14311 | 07/10/2025 | 0 | 3,750 | 3,937.50 | 0.00 | 3,937.50 | |||||||
2382 | Toyota Corolla | 34461 AD | white | 23/04/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 143,755 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00741 | 17/04/2025 05:57 PM | Started | كورلا 23-04-2025 | 2,382 | 30/11/-0001 | 18/04/2025 | 14092 | 02/10/2025 | 0 | 1,200 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | |||||||
2387 | Toyota Camry | 31182 AD | white | 05/05/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00685 | 28/04/2025 10:19 AM | Started | كامري 05-05-2025 | 2,387 | 30/11/-0001 | 28/04/2025 | 14101 | 02/10/2025 | 0 | 1,400 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | |||||||
2396 | T. Land Cruiser | 87145 AD | white | 12/05/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00958 | 08/05/2025 01:08 PM | Started | لاند كروزر 12-05-2025 | 2,396 | 30/11/-0001 | 08/05/2025 | 14100 | 02/10/2025 | 0 | 2,000 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |||||||
2401 | Toyota Fortuner | 27231 AD | white | 22/05/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 114,959 | 2023 | Emirates | 100/4111/61/25/01011 | 15/05/2025 08:00 PM | Started | فورتشونر 22-05-2025 | 2,401 | 30/11/-0001 | 19/05/2025 | 14099 | 02/10/2025 | 0 | 6,700 | 7,035.00 | 0.00 | 7,035.00 | |||||||
2414 | Nissan Xterra | 88602 AD | white | 09/06/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 69,910 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00174 | 31/05/2025 10:18 AM | Started | اكستيرا 09-06-2025 | 2,414 | 30/11/-0001 | 03/06/2025 | 14090 | 02/10/2025 | 0 | 2,000 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |||||||
2436 | Nissan Xterra | 88576 AD | white | 30/06/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01102 | 23/06/2025 12:58 PM | Started | اكستيرا 30-06-2025 | 2,436 | 30/11/-0001 | 24/06/2025 | 14098 | 02/10/2025 | 0 | 2,100 | 2,205.00 | 0.00 | 2,205.00 | |||||||
2445 | Nissan Xterra | 77835 AD | white | 14/07/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01350 | 09/07/2025 09:55 AM | Started | اكستيرا 14-07-2025 | 2,445 | 30/11/-0001 | 10/07/2025 | 14303 | 07/10/2025 | 0 | 1,500 | 1,575.00 | 0.00 | 1,575.00 | |||||||
2460 | Mercedes CLA 250 | 5527 DXB | white | 02/09/2025 | 504,460,777 | 142,608 | 2022 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2025/00316 | 22/07/2025 06:20 PM | Started | MECHANICAL JOB | 2,460 | 30/11/-0001 | 28/07/2025 | 07018 | 08/10/2025 | 0 | 39,000 | 1,000 | 40,950.00 | 1,050.00 | 39,900.00 | |||||||
2476 | Nissan Pathfinder | 82837 | white | 07/09/2025 | SUHAM | 507,255,363 | 110,968 | 2020 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/03359 | 31/08/2025 06:06 PM | Started | بات فندر 07-09-2025 | 2,476 | 30/11/-0001 | 31/08/2025 | 18767 | 23/09/2025 | 0 | 4,500 | 4,725.00 | 0.00 | 4,725.00 | |||||||
2484 | Toyota Corolla | 40838 AD | white | 20/09/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01856 | 11/09/2025 06:04 PM | Started | كورلا | 2,484 | 30/11/-0001 | 16/09/2025 | 13068 | 16/09/2025 | 0 | 2,500 | 2,625.00 | 0.00 | 2,625.00 | |||||||
2491 | Toyota Camry | 31179 AD | white | 21/09/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 65,831 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01876 | 18/09/2025 09:52 AM | Started | كامري 21-09-2025 | 2,491 | 30/11/-0001 | 18/09/2025 | 14313 | 07/10/2025 | 0 | 1,900 | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 | |||||||
Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
Total= 141,050 | Total= 24,000 |
Please choose input type for columns that you want to edit
ALSAGR National Insurance Co Updated
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO TAX | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total | New Inv NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126 | Nissan Altima | 29262 OMQ | white | Youssef Khamis | 507,184,848 | 317,111 | 2013 | Al Sagr DXB | C/SH/2031/2025/00057 | 30/10/2024 07:38 PM | Started | التيما 05-11-2024 | 02/11/2024 | 05/11/2024 | 00558 | 150.00 | 18/01/2025 | 0 | 2,126 | 30/04/2025 | 00057 | 3,000.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 2,126.00 | |||||||
2331 | Nissan Maxima | 38097 SHJ | Balck | Asim Dawood | 522,755,432 | 0 | 2012 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/00323 | 06/03/2025 09:46 PM | Started | مكسيما | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 16822 | 100.00 | 08/02/2025 | 0 | 2,331 | 03/07/2025 | 2,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,331.00 | ||||||||
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | ||||||
Total= 5,000.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Emirates National Insurance Co .
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | Toyota Corolla | 39384 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01095 | 07/04/2025 05:57 PM | Started | كورلا 12-04-2025 | 08/05/2025 | 12/04/2025 | 07650 | 02/06/2025 | 0 | 2,380 | 03/09/2025 | 6,900.00 | 345.00 | 7,245.00 | 0.00 | 7,245.00 | ||||||||
2398 | Toyota Corolla | 17351AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 143,755 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00841 | 11/05/2025 09:33 AM | Started | كورلا | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 06893 | 19/05/2025 | 0 | 2,398 | 03/09/2025 | 6,000.00 | 300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | ||||||||
2400 | Toyota Corolla | 87845 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 10,989 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01029 | 15/05/2025 09:50 AM | Started | كورلا | 24/05/2025 | 30/05/2025 | 07239 | 24/05/2025 | 0 | 2,400 | 03/09/2025 | 12,000.00 | 600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | ||||||||
2421 | Toyota Corolla | 33867 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 46,749 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01112 | 09/06/2025 10:03 AM | Started | كورلا | 09/06/2025 | 11/06/2025 | 07896 | 10/06/2025 | 0 | 2,421 | 03/09/2025 | 1,200.00 | 60.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | ||||||||
2428 | T. Land Cruiser | 87148 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 0 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01186 | 12/06/2025 11:09 AM | Started | كروزر تركيب زجاج 12-06-2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 08556 | 19/06/2025 | 0 | 2,428 | 03/09/2025 | 3,076.00 | 153.80 | 3,229.80 | 0.00 | 3,229.80 | ||||||||
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
Total= 29,176.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Watania Takaful Company
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
Total= |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 METHAQ TAKAFUL INSURANCE Co.
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
Total= |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 AlBuhaira National Insurance Co .
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1345 | FORD | 93329 dxb | Red | esam ahmad | 545,889,099 | 286,113 | 2012 | Al Buhira | C/FU/TPL/2022/002472 | 21/04/2022 10:22 PM | Started | NEED LPO 27-04-2022 | 24/04/2022 | 27/02/2024 | 499789 | 23/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1888 | Honda Civic | 62854 DXB | white | RAJEEV | 551,511,762 | 288,581 | 2008 | Al Buhira | C/KF/CMP/2024/017722 | 15/02/2024 07:21 PM | Started | هوندا سفيك 25-02-2024 | 20/02/2024 | 25/02/2024 | 499942 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
1899 | Nissan Sunny | 28475 DXB | Gold | GHOBRIAL | 556,232,763 | 378,759 | 2003 | Al Buhira | C/SH/CMP/2024/068243 | 03/03/2024 05:00 PM | Started | نيسان صني 07/03/-2024 12:00 AM | 05/03/2024 | 07/03/2024 | 500814 | 12/03/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010 | Mercedes C 200 | 17887 SHJ | gray | AMNA MOHAMED | 502,584,584 | 77,100 | 2022 | Al Buhira | C/AS/CMP/2024/005562 | 16/07/2024 11:44 AM | Started | مرسيدس | 27/07/2024 | 20/07/2024 | 509702 | 30/07/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
Total= 8,800.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Cash By Customer
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1427 | Hyundai Accent | 29184 | white | Areej Rant A Car | 559,857,823 | 52,458 | 2018 | CASH | 16/08/2022 06:14 PM | Started | غاز مكيف 100 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 16/08/2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
1384 | DODGE | 1234iraq | Balck | Hashem | 505,255,910 | 1,699 | 2021 | CASH | 14/06/2022 07:14 PM | Started | MN551278 | 15/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
1386 | Nissan Armada | 3500 iraq | Blue | 0505255910 | 0 | 48,623 | 2020 | CASH | تم دفع 21-07--2022 | 19/06/2022 05:39 PM | Started | اجور 3500درهم D1LX017569 | 22/06/2022 | 21/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1387 | GMC | 1234iraq | gray | Hashem | 505,255,910 | 10,792 | 2021 | CASH | 19/06/2022 05:39 PM | Started | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
1817 | Mitsubishi | 53394 dxb | Red | Islam Hosni | 5,632,666,565 | 2018 | CASH | 19/11/2023 09:39 AM | Started | بريك امامي وخلفي | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 | 0 | 27/12/2023 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
1391 | Chevrolet Malibu | 1234iraq | white | Hashem | 505,255,910 | 124,652 | 2020 | CASH | 26/06/2022 05:23 PM | Started | 1200 اجور تصليح | 28/06/2022 | 23/07/2022 | 0 | 0 | 23/07/2022 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
1396 | Toyota Camry | 25809 ad | white | Hussein | 559,857,807 | 139,026 | 2018 | CASH | 02/07/2022 10:49 AM | Started | صبغ دعميه امامي + خلفي | 30/11/-0001 | 03/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 03/07/2022 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
1397 | CHEVROLET | 1234Iraq | white | Hashem | 505,255,910 | 466 | 2022 | CASH | 02/07/2022 12:06 PM | Started | شفرليه بليزر ابيض ns132648 اجور تصليح 3000 | 03/07/2022 | 15/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 15/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
1398 | Honda Accord | 0000 | Red | Abdullah | 521,166,875 | 8,058 | 2021 | CASH | تم دفع المبلغ 3500 درهم 24-7- تحويلها لسليمان 2022 | 02/07/2022 12:06 PM | Started | شاصي رقم a036143 اجور تصليح 3500 درهم | 06/07/2022 | 25/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 25/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
1402 | GMC | 1234Iraq | Blue | Hashem | 505,255,910 | 2022 | CASH | 06/07/2022 01:07 PM | Started | جي ام سي اكديا 1700 درهم | 12/07/2022 | 27/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 27/07/2022 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
Total= 19,200.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
Paid Bill All Company A
Please choose input type for columns that you want to edit