Final Job Updated
| Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Car Model | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice No | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | NISSAN | 86909 shj | white | 27/03/2021 | alhdif | 504,978,282 | 232,282 | 2009 | C/SH/2031/2021/00102 | 27/03/2021 10:17 AM | Cancel | 27-03-2021 نيسان بيك نيفيرا | 558 | 30/11/-0001 | 27/03/2021 | NEED LPO | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1871 | Mercedes | 1234JORDAN | Balck | 09/02/2024 | ammar | 544,091,917 | 0 | 2020 | CASH | 17/01/2024 04:53 PM | Started | G63 | 1,871 | 30/11/-0001 | 03/02/2024 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 2190 | Toyota | 11899 | Blue | 30/12/2024 | MAHBOB | 504,838,331 | 118,631 | 2010 | CASH | 04/12/2024 08:24 PM | Started | 4000 | 2,190 | 30/11/-0001 | 07/12/2024 | 0 | 4,000 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | ||||||||||
| 2314 | T. Land Cruiser | 49871 DXB | white | 07/02/2025 | AZIZA SALIM | 554,949,457 | 68,679 | 2009 | Al Sagr DXB | C/HS/2031/2025/01270 | 15/02/2025 09:12 AM | Started | لاند كروزر 27-02-2025 | 2,314 | 30/11/-0001 | 22/02/2025 | 01898 | 12/12/2025 | 0 | 3,800 | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 | |||||||
| 2356 | Toyota Corolla | 18021 AD | white | 27/03/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 7,809 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00614 | 24/03/2025 09:14 AM | Started | كورلا 27-03-2025 | 2,356 | 30/11/-0001 | 23/03/2025 | 15721 | 29/10/2025 | 0 | 4,000 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |||||||
| 2389 | Toyota Camry | 31174 AD | white | 06/05/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 41,775 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00840 | 28/04/2025 09:33 AM | Started | كامري 06-05-2025 | 2,389 | 30/11/-0001 | 29/04/2025 | 15720 | 29/10/2025 | 0 | 2,100 | 2,205.00 | 0.00 | 2,205.00 | |||||||
| 2408 | Toyota Corolla | 75317 AD | white | 04/06/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 60,634 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01094 | 24/05/2025 05:18 PM | Started | كورلا 04-06-2025 | 2,408 | 30/11/-0001 | 01/06/2025 | 15719 | 29/10/2025 | 0 | 4,800 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | |||||||
| 2519 | Nissan Xterra | 64485AD | white | 27/10/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/02118 | 21/10/2025 09:42 AM | Started | اكستيرا | 2,519 | 30/11/-0001 | 22/10/2025 | 15718 | 29/10/2025 | 0 | 4,900 | 5,145.00 | 0.00 | 5,145.00 | |||||||
| 2522 | Nissan Xterra | 778354 AD | white | 07/11/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 128,639 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/02235 | 21/10/2025 06:58 PM | Started | اكستيرا | 2,522 | 30/11/-0001 | 28/10/2025 | 16177 | 06/11/2025 | 0 | 6,600 | 200 | 6,930.00 | 210.00 | 6,720.00 | ||||||
| 2523 | Toyota Corolla | 42983 AD | white | 02/11/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02205 | 25/10/2025 12:57 PM | Started | كورلا | 2,523 | 30/11/-0001 | 30/10/2025 | 15940 | 03/11/2025 | 0 | 2,000 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | ||||||||
| 2525 | Nissan Xterra | 88594 AD | white | 30/10/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 83,744 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/01933 | 27/10/2025 10:11 AM | Started | اكسترا | 2,525 | 30/11/-0001 | 28/10/2025 | 15945 | 03/11/2025 | 0 | 1,000 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | |||||||
| 2536 | Toyota Corolla | 43675 AD | white | 25/11/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 102,147 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02314 | 08/11/2025 06:03 PM | Started | كورلا j تم ارجع المركبه مع سائق 12-11-2025 | 2,536 | 30/11/-0001 | 22/11/2025 | 16790 | 17/11/2025 | 0 | 1,400 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | |||||||
| 2540 | Toyota Corolla | 15982 AD | white | 20/11/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/02303 | 12/11/2025 07:46 PM | Started | كورلا 20-11-2025 | 2,540 | 30/11/-0001 | 15/11/2025 | 17635 | 04/12/2025 | 0 | 1,600 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | |||||||
| 2545 | T. Land Cruiser | 62231 AD | white | 22/11/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 118,631 | 2018 | Emirates | 100/4111/61/25/02271 | 22/11/2025 09:48 AM | Started | زجاج | 2,545 | 30/11/-0001 | 22/11/2025 | 17254 | 25/11/2025 | 0 | 2,100 | 2,205.00 | 0.00 | 2,205.00 | |||||||
| 2550 | Toyota Yaris | 27953 AD | white | 30/11/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 51,877 | 2024 | Emirates | 100/4111/62/25/02391 | 29/11/2025 10:08 AM | Started | يارس 30-11-2025 | 2,550 | 30/11/-0001 | 29/11/2025 | 17571 | 03/12/2025 | 0 | 1,600 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 | |||||||
| 2551 | T. Land Cruiser | 87141 AD | white | 02/12/2025 | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 128,547 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/02417 | 29/11/2025 10:08 AM | Started | كروزر 02-12-2025 | 2,551 | 30/11/-0001 | 29/11/2025 | 17567 | 03/12/2025 | 0 | 1,900 | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 | |||||||
| 2559 | Nissan Altima | 41186 AJMAN | Silver | 23/12/2025 | SABRI KHEMIRI | 971 | 509,437,442 | 2016 | Al Sagr DXB | C/DB/2031/2025/01740 | 08/12/2025 11:15 AM | Started | التيماتم تبييلغ العميل بعد 2 يوم عمل الهميل كان مشغول لا يسطيع الحضور | 2,559 | 30/11/-0001 | 09/12/2025 | 02356 | 10/12/2025 | 0 | 3,350 | 3,517.50 | 0.00 | 3,517.50 | |||||||
| 2566 | GMC Yukon | 28722 DXB | Balck | 18/12/2025 | RAOUYA HASSAN | 526,082,400 | 337,125 | 2010 | Al Sagr DXB | C/SZ/2031/2025/02684 | 14/12/2025 08:46 PM | Started | GMC | 2,566 | 30/11/-0001 | 15/12/2025 | 01797 | 05/12/2025 | 0 | 3,280 | 3,444.00 | 0.00 | 3,444.00 | |||||||
| 2560 | Nissan Patrol | 5044 DXB | white | 28/12/2025 | Abdullah Mohammed | 503,456,660 | 82,399 | 2022 | Al Sagr DXB | C/AD/2031/2025/04408 | 09/12/2025 05:56 PM | Started | بترول نيسا ن 0507070678 | 2,560 | 30/11/-0001 | 10/12/2025 | 03798 | 15/12/2025 | 0 | 20,000 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | |||||||
| 2562 | NISSAN | 18432 AD | Silver | 13/12/2025 | SEBIE ASEGA | 504,763,459 | 193,607 | Al Sagr DXB | C/SH/2031/2025/01026 | 13/12/2025 09:28 AM | Started | نيسان روج | 2,562 | 30/11/-0001 | 13/12/2025 | 01077 | 10/12/2025 | 0 | 4,000 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | ||||||||
| 2563 | PEUGEOT | 38985DXB | white | 18/12/2025 | Osman ALHOSEEN | 505,935,549 | 91,751 | 2020 | Al Sagr DXB | C/SH/2030/2025/01129 | 13/12/2025 10:29 AM | Started | بيجو فان 18-12-2025 | 2,563 | 30/11/-0001 | 13/12/2025 | 07189 | 10/12/2025 | 0 | 4,900 | 5,145.00 | 0.00 | 5,145.00 | |||||||
| 2571 | CHEVROLET | 35210 DXB | Balck | 08/01/2026 | 30,953 | 2024 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/04161 | 23/12/2025 07:47 PM | Started | تاهو 08-01-2026 | 2,571 | 30/11/-0001 | 27/12/2025 | 19427 | 12/01/2026 | 0 | 33,000 | 9,600 | 34,650.00 | 10,080.00 | 24,570.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | color | Car Receive Date | OwnerName | ownerphone | CarKM | Ins. Company | Claim NO | Date Entrance | Status1 | Notes | Invoice Date | Car Image | StartJob | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 110,330 | Total= 9,800 |
Please choose input type for columns that you want to edit
ALSAGR National Insurance Co Updated
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO TAX | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO with TAX | Excess with TAX | Total | New Inv NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2526 | Toyota HiAce | 72197 DXB | white | SAUD KHAN | 564,060,948 | 945,511 | 2015 | Al Sagr DXB | C/SZ/2030/2025/01425 | 29/10/2025 01:12 PM | Started | HIACE 06-11-2025 | 01/11/2025 | 06/11/2025 | 06954 | 245.00 | 05/12/2025 | 0 | 2,526 | 12/12/2025 | 4,900.00 | 5,145.00 | 0.00 | 5,145.00 | 2,526.00 | ||||||||
| 2527 | T. Land Cruiser | 20222 SHJ | white | SAIF SALIM | 508,802,910 | 389,187 | 2016 | Al Sagr DXB | C/HS/2030/2025/05086 | 29/10/2025 05:57 PM | Started | كروزر مطالبه | 04/11/2025 | 15/11/2025 | 16811 | 300.00 | 04/11/2025 | 0 | 2,527 | 12/12/2025 | 6,000.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 2,527.00 | ||||||||
| 2507 | Nissan Juke | 10753 shj | Silver | Abdul latif | 505,371,551 | 165,159 | 2016 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/03515 | 07/10/2025 04:48 PM | Started | جوك امام | 09/10/2025 | 17/10/2025 | 18899 | 200.00 | 15/10/2025 | 0 | 2,507 | 12/12/2025 | 4,000.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 2,507.00 | ||||||||
| 2508 | Nissan Juke | 10753 sjhj | Silver | Abdul latif | 505,371,551 | 165,159 | 2016 | Al Sagr DXB | C/DB/2030/2025/03514 | 07/10/2025 04:51 PM | Started | جوك خلف | 09/10/2025 | 17/10/2025 | 18900 | 215.00 | 15/10/2025 | 0 | 2,508 | 12/12/2025 | 4,300.00 | 4,515.00 | 0.00 | 4,515.00 | 2,508.00 | ||||||||
| 2510 | Range Rover | 35532 DXB | Balck | NORAH | 565,886,802 | 250,609 | 2007 | Al Sagr DXB | C/HS/2031/2025/07273 | 11/10/2025 01:15 PM | Started | ديسكفري | 18/10/2025 | 21/10/2025 | 05047 | 250.00 | 05/12/2025 | 0 | 2,510 | 12/12/2025 | 5,000.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 2,510.00 | ||||||||
| 2511 | Toyota HiAce | 85684 SHJ | white | ZAHRA ALFAN | 556,070,706 | 2015 | Al Sagr DXB | C/AD/2030/2025/01774 | 11/10/2025 01:15 PM | Started | هاي اس 14-10-2025 | 11/10/2025 | 14/10/2025 | 09529 | 240.00 | 30/05/2025 | 0 | 2,511 | 12/12/2025 | 4,800.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 2,511.00 | |||||||||
| 2514 | PEUGEOT | 36026 AD | white | Asim Dawood | 503,044,996 | 315,317 | 2015 | Al Sagr DXB | C/HS/2031/2025/06041 | 11/10/2025 12:41 PM | Started | بيجو تم عمل نص العمل 12-10-2025 | 11/10/2025 | 02/11/2025 | 04711 | 195.00 | 15/10/2025 | 0 | 2,514 | 12/12/2025 | 3,900.00 | 4,095.00 | 0.00 | 4,095.00 | 2,514.00 | ||||||||
| 2515 | KIA | 72637 DXB | gray | IBRAHIM | 555,596,201 | 267,397 | 2017 | Al Sagr DXB | C/HS/2030/2025/04684 | 11/10/2025 10:40 AM | Started | كيا 26-10-2025 | 11/10/2025 | 26/10/2025 | 16572 | 350.00 | 15/10/2025 | 0 | 2,515 | 12/12/2025 | 7,000.00 | 7,350.00 | 0.00 | 7,350.00 | 2,515.00 | ||||||||
| 2518 | BMW 520 | 29954 shj | white | KABI ELIAS | 504,822,586 | 68,901 | 2021 | Al Sagr DXB | C/AD/2031/2025/04529 | 15/10/2025 05:09 PM | Started | 15-10-2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 03784 | 345.00 | 05/12/2025 | 0 | 2,518 | 12/12/2025 | 6,900.00 | 7,245.00 | 0.00 | 7,245.00 | 2,518.00 | ||||||||
| 2520 | NISSAN | 30176 SHJ | white | RASHID MOHAMED | 971,545,688,712 | 125,081 | 2015 | Al Sagr DXB | C/HS/2031/2025/07275 | 21/10/2025 09:42 AM | Started | نيسان روج 21-10-2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 05049 | 159.00 | 05/12/2025 | 0 | 2,520 | 12/12/2025 | 3,180.00 | 3,339.00 | 0.00 | 3,339.00 | 2,520.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | ||||||
| Total= 49,980.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Emirates National Insurance Co .
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2459 | Toyota Corolla | 34386 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 83,786 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01841 | 27/07/2025 08:30 PM | Started | تويوتا كورلا مطالبه مع شركه ميثاق حادث من الخلف | 25/09/2025 | 02/10/2025 | 13892 | 30/09/2025 | 0 | 2,459 | 25/10/2025 | 6,000.00 | 300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | ||||||||
| 2478 | Toyota Corolla | 34461 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 93,280 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01474 | 26/08/2025 08:44 PM | Started | كورلا | 06/09/2025 | 11/09/2025 | 12723 | 09/09/2025 | 0 | 2,478 | 25/10/2025 | 7,500.00 | 375.00 | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.00 | ||||||||
| 2380 | Toyota Corolla | 39384 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01095 | 07/04/2025 05:57 PM | Started | كورلا 12-04-2025 | 08/05/2025 | 12/04/2025 | 07650 | 02/06/2025 | 0 | 2,380 | 03/09/2025 | 6,900.00 | 345.00 | 7,245.00 | 0.00 | 7,245.00 | ||||||||
| 2381 | Nissan Xterra | 88570 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00711 | 09/04/2025 05:57 PM | Started | اكستيرا 29-05-2025 | 24/04/2025 | 29/05/2025 | 14311 | 07/10/2025 | 0 | 2,381 | 25/10/2025 | 3,750.00 | 187.50 | 3,937.50 | 0.00 | 3,937.50 | ||||||||
| 2382 | Toyota Corolla | 34461 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 143,755 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00741 | 17/04/2025 05:57 PM | Started | كورلا 23-04-2025 | 18/04/2025 | 23/04/2025 | 14092 | 02/10/2025 | 0 | 2,382 | 25/10/2025 | 1,200.00 | 60.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | ||||||||
| 2387 | Toyota Camry | 31182 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00685 | 28/04/2025 10:19 AM | Started | كامري 05-05-2025 | 28/04/2025 | 05/05/2025 | 14101 | 02/10/2025 | 0 | 2,387 | 25/10/2025 | 1,400.00 | 70.00 | 1,470.00 | 0.00 | 1,470.00 | ||||||||
| 2393 | T. Land Cruiser | 84892 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 158,117 | 2022 | Emirates | 100/411/61/25/02039 | 05/05/2025 12:43 PM | Started | كروزر 07-05-2025 | 04/05/2025 | 07/05/2025 | 14763 | 14/10/2025 | 0 | 2,393 | 25/10/2025 | 1,150.00 | 57.50 | 1,207.50 | 0.00 | 1,207.50 | ||||||||
| 2396 | T. Land Cruiser | 87145 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 68,901 | 2022 | Emirates | 100/4111/61/25/00958 | 08/05/2025 01:08 PM | Started | لاند كروزر 12-05-2025 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 14100 | 02/10/2025 | 0 | 2,396 | 25/10/2025 | 2,000.00 | 100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | ||||||||
| 2398 | Toyota Corolla | 17351AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 143,755 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/00841 | 11/05/2025 09:33 AM | Started | كورلا | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 06893 | 19/05/2025 | 0 | 2,398 | 03/09/2025 | 6,000.00 | 300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | ||||||||
| 2400 | Toyota Corolla | 87845 AD | white | NATIONAL TRANSPORTING | 563,266,656 | 10,989 | 2024 | Emirates | 100/4111/61/25/01029 | 15/05/2025 09:50 AM | Started | كورلا | 24/05/2025 | 30/05/2025 | 07239 | 24/05/2025 | 0 | 2,400 | 03/09/2025 | 12,000.00 | 600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 47,900.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Watania Takaful Company
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 METHAQ TAKAFUL INSURANCE Co.
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | Hyundai | 86111 DXB | Silver | mohamed | 528,055,666 | 94,056 | 2013 | METHAQ | C/01/4011/2023/968 | 25/07/2023 11:16 AM | Started | جينسيس | 25/07/2023 | 05/08/2023 | 109367 | 14/07/2023 | 0 | 0 | 31/12/2025 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 3,000.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 AlBuhaira National Insurance Co .
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | FORD | 93329 dxb | Red | esam ahmad | 545,889,099 | 286,113 | 2012 | Al Buhira | C/FU/TPL/2022/002472 | 21/04/2022 10:22 PM | Started | NEED LPO 27-04-2022 | 24/04/2022 | 27/02/2024 | 499789 | 23/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1873 | JAGUAR | 84918 shj | Silver | Daniel duppies | 505,176,448 | 2008 | Al Buhira | c/zr/cmp/2030/007163 | 20/01/2024 01:10 PM | Started | جاكور 28-01-2024 | 22/01/2024 | 23/01/2024 | 513967 | 13/10/2024 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1888 | Honda Civic | 62854 DXB | white | RAJEEV | 551,511,762 | 288,581 | 2008 | Al Buhira | C/KF/CMP/2024/017722 | 15/02/2024 07:21 PM | Started | هوندا سفيك 25-02-2024 | 20/02/2024 | 25/02/2024 | 499942 | 26/02/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 1899 | Nissan Sunny | 28475 DXB | Gold | GHOBRIAL | 556,232,763 | 378,759 | 2003 | Al Buhira | C/SH/CMP/2024/068243 | 03/03/2024 05:00 PM | Started | نيسان صني 07/03/-2024 12:00 AM | 05/03/2024 | 07/03/2024 | 500814 | 12/03/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2010 | Mercedes C 200 | 17887 SHJ | gray | AMNA MOHAMED | 502,584,584 | 77,100 | 2022 | Al Buhira | C/AS/CMP/2024/005562 | 16/07/2024 11:44 AM | Started | مرسيدس | 27/07/2024 | 20/07/2024 | 509702 | 30/07/2024 | 0 | 0 | 14/10/2024 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2132 | Toyota | 88004 shj | white | IBRAHIM RAMADAN | 504,714,701 | 185,743 | 2013 | Al Buhira | C/UT/CMP/2024/078691 | 05/11/2024 09:29 AM | Started | البحيره | 04/11/2024 | 12/11/2024 | 515850 | 08/11/2024 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 2,800.00 | 600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2279 | Nissan Armada | 4424 dxb | Blue | talal rasmi | 563,279,128 | 211,053 | 2012 | Al Buhira | C/SH/CMP/2025/085419 | 01/02/2025 09:19 AM | Started | 0568858900 ارمادا | 09/02/2025 | 23/02/2025 | 524091 | 05/02/2025 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 2,900.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2303 | Mercedes C 200 | 53188 dxb | Blue | ahmed aseed | 506,337,795 | 43,832 | 2018 | Al Buhira | C/DB/CMP/2025/014815 | 17/02/2025 01:02 PM | Started | مرسيدس سي 200 | 18/02/2025 | 22/02/2025 | 524867 | 19/02/2025 | 0 | 0 | 22/12/2025 | 7,000.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | |||||
| Total= 26,800.00 |
Please choose input type for columns that you want to edit
22 Cash By Customer
| Job Card | Car Type | Car No | Color | OwnerName | Owner phone | Car KM | Car Model | Ins. Company | Claim No | Entrance Date | Status1 | Notes | Car Image | StartJob | Car Receive Date | LPO NO | wdtcolumn8 | LPO Date | wdtcolumn9 | wdtcolumn10 | invno | Invoice No | Invoice Date | Final Status | LPO Amount | wdtcolumn12 | Excess | wdtcolumn14 | LPO TAX | LPO with TAX | Excess with TAX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | Hyundai Accent | 29184 | white | Areej Rant A Car | 559,857,823 | 52,458 | 2018 | CASH | 16/08/2022 06:14 PM | Started | غاز مكيف 100 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 16/08/2022 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 1384 | DODGE | 1234iraq | Balck | Hashem | 505,255,910 | 1,699 | 2021 | CASH | 14/06/2022 07:14 PM | Started | MN551278 | 15/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 1386 | Nissan Armada | 3500 iraq | Blue | 0505255910 | 0 | 48,623 | 2020 | CASH | تم دفع 21-07--2022 | 19/06/2022 05:39 PM | Started | اجور 3500درهم D1LX017569 | 22/06/2022 | 21/07/2022 | 30/11/-0001 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 1387 | GMC | 1234iraq | gray | Hashem | 505,255,910 | 10,792 | 2021 | CASH | 19/06/2022 05:39 PM | Started | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 0 | 0 | 21/07/2022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 1817 | Mitsubishi | 53394 dxb | Red | Islam Hosni | 5,632,666,565 | 2018 | CASH | 19/11/2023 09:39 AM | Started | بريك امامي وخلفي | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 0 | 0 | 27/12/2023 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
