Estimate Statement Updated
Estimate NO | Date | Mr/Ms | Type Of Car | Car No | Model | Time Required | Accident Side | Total Dhs | Total Amount | Spare Part 1 | Spare Part 2 | Spare Part 3 | Spare Part 4 | Spare Part 5 | Spare Part 6 | Spare Part 7 | Spare Part 8 | Spare Part 9 | Spare Part 10 | Spare Part 11 | Spare Part 12 | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09/04/2020 | ALSAGR National Insurance Co | Honda Accord | 3456345 | 2016 | wertwert | sdfgsdfg | 5,000 | 6,000 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
8 | 14/04/2020 | Emirates National Insurance Co . | FORD | 45121 | 2013 | 4 DAYS | Right Side | 4,600 | Rrar Door RH | Front Door RH | Foot Step | |||||||||||
4 | 11/04/2020 | Emirates National Insurance Co . | BMW | 3211 | 2020 | 5 DAYS | FRONT | 4,000 | ||||||||||||||
5 | 15/04/2020 | AlBuhaira National Insurance Co . | Hyundai | 23423 | 2016 | one month | left side | 5,000 | ||||||||||||||
7 | 14/04/2020 | ALSAGR National Insurance Co | BMW | 12345 DXB | 2015 | 4 DAYS | Front | 3,500 | غطاء امامي | ضوء امامي يسار | رفراف امامي يمين | شبك امامي | دعامية امامية | Bumper Suport | ضمان فحص المرور | |||||||
6 | 13/04/2020 | Watania Takaful Co . | KIA | 22000 | 2010 | Rear , Front | Rear , Front | 4,000 | قطع غيار وكاله وضمان شاصي | |||||||||||||
9 | 14/04/2020 | Watania Takaful Co . | CADILLAC | 65653 | 2015 | 6 DAYS | Rear | 3,900 | دعامية خلفي | واجهة خلفية | ضوء خلفي يسار | ضوء خلفي يمين | ارضية صندوق | جسر دعامية | ||||||||
10 | 16/04/2020 | ALSAGR National Insurance Co | MIT. LANCER | 20792 sh | 2017 | 12 day | Left Side | 16,000 | Front Door LH | Finder Inner Cover | Rrar Door LH | Foot Step | ||||||||||
11 | 21/04/2020 | Watania Takaful Co . | T. Land Cruiser | 50969 dxb | 2013 | 5 day | Rear | 5,500 | Rear Bumper | Rear Sensor | ||||||||||||
12 | 29/04/2020 | Watania Takaful Co . | T. Land Cruiser | 13453 | 2015 | 3 day | Right Side | 2,500 | Tyres | Spindle | ||||||||||||
Estimate NO | Date | Mr/Ms | Type Of Car | Car No | Model | Accident Side | Total Dhs | Spare Part 1 | Spare Part 2 | Spare Part 3 | Spare Part 4 | Spare Part 5 | Spare Part 6 | Spare Part 7 | Spare Part 8 | Spare Part 9 | Spare Part 10 | Spare Part 11 | Spare Part 12 | other |
Please choose input type for columns that you want to edit